Novads / Iedzīvotāji
Iecavas novads skaitļos | 01.01.2008. | 01.01.2009. | 01.01.2011. | 01.01.2012. |
Iedzīvotāju skaits | 9681 | 9716 | 9548 | 9484 |
Vīrieši | 4585 | 4600 | 4529 | 4523 |
Sievietes | 5096 | 5116 | 5019 | 4961 |
Tautību grupas | ||||
latvieši | 6902 | 6917 | 6843 | 6746 |
krievi | 1640 | 1624 | 1551 | 1528 |
baltkrievi | 339 | 332 | 313 | 318 |
lietuvieši | 271 | 271 | 262 | 260 |
ukraiņi | 204 | 203 | 204 | 204 |
poļi | 133 | 130 | 123 | 121 |
čigāni | 10 | 12 | 17 | 16 |
igauņi | 9 | 10 | 11 | 11 |
vācieši | nav ziņu | nav ziņu | 16 | 19 |
neizvēlēta tautība | 93 | 134 |
| |
Vecuma grupas | ||||
| 0-7 gadi | 731 | 761 | 857 | 939 |
| 8-18 gadi | 1341 | 1275 | 1206 | 1196 |
| 19-25 gadi | 1106 | 1140 | 1066 | 1057 |
| 26-35 gadi | 1372 | 1362 | 1358 | 1342 |
| 36-45 gadi | 1394 | 1432 | 1403 | 1393 |
| 46-60 gadi | 1979 | 1792 | 1710 | 1585 |
| 60 un vairāk | 1758 | 1954 | 1948 | 1972 |
Iecavas novada iedzīvotāju sadalījums
pēc pilsonības statusa
| 01.01.2010. | 01.01.2012. |
Pilsonības statuss | ||
LR pilsoņi | 8269 | 8303 |
LR nepilsoņi | 1250 | 1184 |
Citu valstu pilsonība | ||
Krievijas | 40 | 46 |
Lietuvas | 10 | 11 |
Baltkrievijas | 2 | 2 |
Vācijas | 3 | 6 |
| Igaunijas | 1 | |
| Indijas | 1 | |
| Moldovas | 1 | |
| Ukrainas | 19 | |
- Iedzīvotāju reģistra dati
