Uzziņas
Autobusu saraksts Bauska-Iecava-Rīga
Autobusu saraksts Rīga-Iecava-Bauska
Autobusu saraksts Bauska-Iecava-Dzimtmisa (AIPS)
| Ugunsdzēsība un glābšana | 63941001; 01; 112 |
| Policija | 63941002; 26426265; 02 Policijas Zemgales reģiona pārvaldes uzticības tālrunis ar automātisko atbildētāju - 63022861 |
| Ceļu policija | 63902130 |
| Neatliekamā medicīniskā palīdzība | 03; 63923158 24 stundas diennaktī dežūrārsts un ķirurgs Bauskas slimnīcas traumpunktā - 63923153 |
Medicīniski ambulatorās konsultācijas | Iecavas veselības centra speciālisti (darba laikā) - 63941481 |
| Medicīniskā stacionārā palīdzība | Jelgavas reģionālajā slimnīcā (tuvākajā, atbilstoði MK noteikumiem Nr. 1046) - 63021802 |
| Latvijas gāze | 63921147; 63921146; 04 |
| Latvijas propāna gāze | 8000404; m.t. 8234452 |
| Elektrotīkli | 80200400 (informācijai) 80200404 (bojājumu pieteikšanai) 63910732 |
| Lifti | 63942800; ārpus darba laika (plkst. 6-23) 63941104 |
| Siltumtīkli | 63941660 |
| Ūdensapgāde un kanalizācija | 63941104 (plkst. 6-23) |
Ceļu uzturēšana | SIA "Rakmente" - tālr. 29455872 (V.Knāķis) |
| Skursteņslaucītāja pakalpojumi | Bauskas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība - tālr. 63927673 Igors Šiškins (Vecumnieki) - tālr. 29744468 |
| Bauskas autoosta | 63922477 |
Skolēnu autobusu saraksts 2009./2010. m.g.,
1.septembrī
| Rīta reisi | |
| Zālīte | |
| Bružas | 8.00 |
| Stacija | 8.15 |
| Centrs | 8.25 |
| Raņķi | 8.30 |
| Gāršas | 8.00 |
| Zorģi (veikals) | 8.30 |
| Tāmas | 8.10 |
| Rosme | 8.20 |
| Audrupi | 8.30 |
| Misas t.n | 8.20 |
| no vidusskolas | |
| Rosme I reiss | 12.00 |
| Zālīte I reiss | 12.00 |
| Zorģi I reiss | 12.00 |
| Audrupi | 12.40 |
| Zorģi II reiss | 13.00 |
| Rosme II reiss | 13.00 |
| Zālīte II reiss | 13.00 |
sākot ar 2. septembri
| Rīta reisi | |
| Zālīte | |
| Bružas | 7.00 |
| Stacija | 7.15 |
| Centrs I reiss | 7.30 |
| Centrs II reiss | 8.20 |
| Zorģi (veikals) | 7.30 |
| Tāmas | 7.10 |
| Rosme | 7.20 |
| Audrupi | 7.50 |
| Misas t.n. | 7.30 |
| no vidusskolas | |
| Rosme I reiss | 14.40 |
| Zālīte I reiss | 15.30 |
| Zorģi I reiss | 15.30 |
| Audrupi | 16.20 |
| Zālīte II reiss | 16.50 |
| Rosme II reiss | 16.55 |
| Zorģi II reiss | 17.40 |
