Pašvaldību vēlēšanas 2017
Iecavas novada domes 2017.gada 3.jūnija vēlēšanu rezultāti
Balsstiesīgie: 6294
Nobalsojušie: 3100 (49,25%)
Derīgās aploksnes: 3093 (49,14%)
Derīgās zīmes: 3037 (98,19%)
Kandidātu saraksti | Derīgās zīmes* | Deputāti |
Partija "VIENOTĪBA" | 470 (15,20%) | 2 |
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 1494 (48,30%) | 7 |
Latvijas Reģionu Apvienība | 703 (22,73%) | 4 |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 160 (5,17%) | 1 |
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 210 (6,79%) | 1 |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Partija "VIENOTĪBA"
Derīgās zīmes: 470 (15,20%)
Ievēlēti: 2
Nr. sarakstā | Vārds, uzvārds | Plusi | Svītrojumi | Balsis* | Vietas Nr. | Statuss |
1 | Arnis Grundmanis | 137 | 58 | 549 | 1 | ievēlēts |
2 | Laine Baha | 130 | 76 | 524 | 2 | ievēlēts |
7 | Bruno Bahs | 120 | 73 | 517 | 3 | nav ievēlēts |
10 | Dainis Upelnieks | 95 | 49 | 516 | 4 | nav ievēlēts |
9 | Aivars Janeks | 82 | 50 | 502 | 5 | nav ievēlēts |
3 | Edvīns Circenis | 87 | 56 | 501 | 6 | nav ievēlēts |
4 | Jana Arāja | 98 | 77 | 491 | 7 | nav ievēlēts |
6 | Antra Pāruma | 87 | 69 | 488 | 8 | nav ievēlēts |
17 | Ginta Goldmane | 61 | 49 | 482 | 9 | nav ievēlēts |
18 | Verners Jānis Trokšs | 81 | 69 | 482 | 10 | nav ievēlēts |
8 | Inga Čipena | 61 | 58 | 473 | 11 | nav ievēlēts |
16 | Mārtiņš Ķurbe | 53 | 57 | 466 | 12 | nav ievēlēts |
11 | Inga Dreimane | 50 | 55 | 465 | 13 | nav ievēlēts |
5 | Uldis Maniks | 40 | 53 | 457 | 14 | nav ievēlēts |
15 | Solvita Gulbe | 31 | 64 | 437 | 15 | nav ievēlēts |
12 | Andis Kaspars | 44 | 78 | 436 | 16 | nav ievēlēts |
14 | Andris Teilans | 30 | 65 | 435 | 17 | nav ievēlēts |
13 | Laila Smeile | 18 | 93 | 395 | 18 | nav ievēlēts |
* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
Derīgās zīmes: 1494 (48,30%)
Ievēlēti: 7
Nr. sarakstā | Vārds, uzvārds | Plusi | Svītrojumi | Balsis* | Vietas Nr. | Statuss |
1 | Aivars Mačeks | 768 | 109 | 2153 | 1 | ievēlēts |
3 | Juris Krievs | 280 | 156 | 1618 | 2 | ievēlēts |
18 | Jānis Pastars | 204 | 162 | 1536 | 3 | ievēlēts |
5 | Vilnis Gailums | 168 | 131 | 1531 | 4 | ievēlēts |
15 | Egils Druviņš | 171 | 142 | 1523 | 5 | ievēlēts |
7 | Jānis Siugalis | 166 | 158 | 1502 | 6 | ievēlēts |
6 | Solveiga Lineja | 197 | 199 | 1492 | 7 | ievēlēts |
16 | Guntra Grīva | 102 | 124 | 1472 | 8 | nav ievēlēts |
2 | Viktors Sidorenkovs | 147 | 178 | 1463 | 9 | nav ievēlēts |
8 | Kristīne Casno | 95 | 129 | 1460 | 10 | nav ievēlēts |
9 | Sanita Celitane | 106 | 149 | 1451 | 11 | nav ievēlēts |
10 | Gatis Smala | 90 | 147 | 1437 | 12 | nav ievēlēts |
11 | Vēsma Balode | 138 | 203 | 1429 | 13 | nav ievēlēts |
12 | Ģirts Majors | 82 | 165 | 1411 | 14 | nav ievēlēts |
17 | Ruta Priede | 95 | 187 | 1402 | 15 | nav ievēlēts |
4 | Krišjānis Markevics | 51 | 168 | 1377 | 16 | nav ievēlēts |
13 | Normunds Dubkevičs | 100 | 242 | 1352 | 17 | nav ievēlēts |
14 | Gatis Augucēvičs | 62 | 215 | 1341 | 18 | nav ievēlēts |
* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
Latvijas Reģionu Apvienība
Derīgās zīmes: 703 (22,73%)
Ievēlēti: 4
Nr. sarakstā | Vārds, uzvārds | Plusi | Svītrojumi | Balsis* | Vietas Nr. | Statuss |
1 | Juris Ludriķis | 302 | 61 | 944 | 1 | ievēlēts |
6 | Sandis Karelis | 162 | 40 | 825 | 2 | ievēlēts |
3 | Verners Rinkovičs | 156 | 62 | 797 | 3 | ievēlēts |
2 | Arnis Kancāns | 102 | 56 | 749 | 4 | ievēlēts |
8 | Kārlis Sinka | 93 | 64 | 732 | 5 | nav ievēlēts |
5 | Ingmārs Birks | 88 | 69 | 722 | 6 | nav ievēlēts |
4 | Linda Arāja | 102 | 86 | 719 | 7 | nav ievēlēts |
10 | Margita Buņķe | 70 | 86 | 687 | 8 | nav ievēlēts |
9 | Zane Greiža | 92 | 109 | 686 | 9 | nav ievēlēts |
7 | Eduards Cers | 114 | 165 | 652 | 10 | nav ievēlēts |
12 | Igors Pužs | 44 | 106 | 641 | 11 | nav ievēlēts |
11 | Svetlana Lukaševa | 32 | 101 | 634 | 12 | nav ievēlēts |
13 | Raimonds Šastakovičs | 109 | 194 | 618 | 13 | nav ievēlēts |
* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
Derīgās zīmes: 160 (5,17%)
Ievēlēti: 1
Nr. sarakstā | Vārds, uzvārds | Plusi | Svītrojumi | Balsis* | Vietas Nr. | Statuss |
1 | Sergejs Pašukovs | 50 | 16 | 194 | 1 | ievēlēts |
3 | Nataļja Kartiševa | 35 | 9 | 186 | 2 | nav ievēlēts |
10 | Arkadijs Serkovs | 35 | 10 | 185 | 3 | nav ievēlēts |
2 | Ludmila Černova | 29 | 9 | 180 | 4 | nav ievēlēts |
9 | Juzefs Buiko | 23 | 10 | 173 | 5 | nav ievēlēts |
8 | Jons Širvis | 22 | 13 | 169 | 6 | nav ievēlēts |
14 | Nadežda Bokova | 19 | 14 | 165 | 7 | nav ievēlēts |
7 | Jekaterina Polovinska | 12 | 13 | 159 | 8 | nav ievēlēts |
6 | Žanna Avdeviča | 11 | 13 | 158 | 9 | nav ievēlēts |
5 | Jeļena Tataricka | 9 | 12 | 157 | 10 | nav ievēlēts |
12 | Viktors Strežs | 12 | 15 | 157 | 11 | nav ievēlēts |
4 | Pjotrs Vaņukovs | 10 | 16 | 154 | 12 | nav ievēlēts |
11 | Larisa Čemere | 11 | 18 | 153 | 13 | nav ievēlēts |
13 | Jurijs Pašukovs | 15 | 26 | 149 | 14 | nav ievēlēts |
* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Derīgās zīmes: 210 (6,79%)
Ievēlēti: 1
Nr. sarakstā | Vārds, uzvārds | Plusi | Svītrojumi | Balsis* | Vietas Nr. | Statuss |
1 | Atis Avots | 65 | 20 | 255 | 1 | ievēlēts |
15 | Aija Krūmiņa | 23 | 20 | 213 | 2 | nav ievēlēts |
2 | Evija Kreicšteina | 28 | 28 | 210 | 3 | nav ievēlēts |
7 | Harijs Gūtmanis | 21 | 23 | 208 | 4 | nav ievēlēts |
18 | Didzis Traumanis | 27 | 31 | 206 | 5 | nav ievēlēts |
5 | Lolita Krēmere | 19 | 26 | 203 | 6 | nav ievēlēts |
4 | Anita Koziča | 14 | 25 | 199 | 7 | nav ievēlēts |
9 | Svetlana Lejniece | 16 | 28 | 198 | 8 | nav ievēlēts |
17 | Ilze Kante | 9 | 21 | 198 | 9 | nav ievēlēts |
6 | Ingūna Lāce | 15 | 28 | 197 | 10 | nav ievēlēts |
8 | Svetlana Kanberga | 8 | 24 | 194 | 11 | nav ievēlēts |
12 | Eduards Krumovics | 9 | 25 | 194 | 12 | nav ievēlēts |
3 | Andris Bents | 16 | 33 | 193 | 13 | nav ievēlēts |
10 | Dzintra Bite | 11 | 29 | 192 | 14 | nav ievēlēts |
13 | Guntis Pakalns | 16 | 34 | 192 | 15 | nav ievēlēts |
14 | Arnis Melderis | 5 | 24 | 191 | 16 | nav ievēlēts |
17 | Aleksandrs Cīrulis | 6 | 25 | 191 | 17 | nav ievēlēts |
11 | Jānis Burcevs | 8 | 28 | 190 | 18 | nav ievēlēts |
* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
Iecavnieki dod priekšroku Nacionālās apvienības/LZS sarakstam (04.06.2017.)
VĒLĒTĀJU IEVĒRĪBAI! (24.05.2017.)
Kandidātu saraksti
Iecavas novada pašvaldības vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā
Partija "VIENOTĪBA"
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
Latvijas Reģionu Apvienība
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija